型号Type 参数 Parameter | 用于柴油机测量 For Diesel | 用于汽油机测量 For Gasoline |
CMFD010 | CMFD015 | CMFD020 | CMFD025 | CMFG010 | CMFG025 |
额定流量质量Nominal mass flow (kg/h) | 0-65 | 0-150 | 0-200 | 0-350 | 0-60 | 0-125 |
最大流量质量Max. mass flow (kg/h) | 90 | 350 | 450 | 900 | 80 | 300 |
零点漂移Zero drift(kg/h) | 0.00166 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.00156 | 0.0211 |
精度 (读数值) Accuracy(reading) % | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
重复性%(读数值) Repeatability%(reading) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
最大循环供油Max.cycling fuel supply (kg/h) | 300 | 800 | 1200 | 2000 | 200 | 600 |
冷却功率 Cooling power (kW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 |
最大温控范围Largest range of temp. control (℃) | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 |
加热功率Heating power (kW) | 1.6 | 3 | 3 | 6 | 1.6 | 3 |
最大功耗Max. power consumption (kW) | 5 | 10 | 10 | 16 | 5 | 10 |
接管大小Pipe connection size(DN) | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 |
重量Weight (kg) | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 80 |
适应发动机功率Applicable power engines(KW) | 250 | 600 | 800 | 1500 | 200 | 400 |
甲醇油耗仪 |
|
|
|
| 选配 | 选配 |